8月13日~19日にかけて岐阜メモリアルセンターで開催されていた全日本学生テニス選手権大会にて、男子ダブルスで藪 巧光選手(経済・3年)・岡垣 光祐選手(経済・2年)のペアが
準優勝致しました。
ノーシードの藪・岡垣ペアは本戦1回戦を接戦の末に勝利、準々決勝では第2シードで一昨年優勝の慶大ペア、準決勝では第8シードを破り決勝進出、決勝では2連覇を果たした早大ペアに惜しくも敗れ準優勝となりました。
決勝進出は6年ぶり、2001年度以来の優勝はなりませんでしたが、予選から決勝進出というのは非常に珍しく本大会の台風の目となりました。
今後ともテニス部の活躍にご注目ください。

見事準優勝した藪・岡垣ペア(写真2点提供:スポーツ法政新聞会)
種目 | 選手 | スコア | 対戦相手 |
---|---|---|---|
男子シングルス3回戦 | 岡垣光祐(経済・2年) | 〇 6-3,6-0 | 橋川 (日本大学) |
〃4回戦 | 〃 | ● 1-6,5-7 | 望月(中央大学) |
〃3回戦 | 小見山僚(スポ・4年) | ● 2-6,3-6 | 高村(関西大学) |
男子ダブルス3回戦 | 藪巧光(経済・3年) 岡垣光祐 |
〇 6-2,5-7,10-7 | 野田・坂野 (日本大学) |
〃準々決勝 | 藪巧光・岡垣 光祐 | 〇 6-3,6-4 | 逸崎・畠山 (慶應義塾大学) |
〃準決勝 | 〃 | 〇 7-(6)6,6-1 | 芝野・島田 (関西大学) |
〃決勝 | 〃 | ●5-7,4-6 準優勝 |
坂井・田中 (早稲田大学) |
女子シングルス 1回戦 | 林彩子(社会・4年) | ● 6-0,1-6,2-6 | 坂田(東海学園大学) |
〃 | 下地奈奈(社会・3年) | ● 6-3,4-6,1-6 | 斉藤(明治大学) |
〃2回戦 | 竹内あやか(社会・2年) | ● 3-6,3-6 | 野田(日本大学) |
女子ダブルス1回戦 | 林彩子 下地奈奈 |
● 3-6,3-6 | 中谷(甲南大学) 橋(関西大学) |
2018年8月22日